Ergebnisse:
Verbandsseiten:
Vereine:
sonstiges:
Unsere 1. Mannschaft tritt in der Saison 2012/13 wieder in der Regionaliga Nord-Ost an.
Am Ziel, den Klassenerhalt möglichst aus eigener Kraft zu schaffen, hat sich trotz des fabelhaften 4. Rang in der abgelaufenden Saison nichts geändert. Mannschaftsführer ist wie in der erfolgreichen letzten Saison Andreas Zach.
Mannschaftsaufstellung:
Nr. | Name | Titel | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Leopold, Christian, Dr. | 2071 | 2060 | |
2. | Walter, Florian | 2072 | 2099 | |
3. | Winkler, Marcus | 1867 | ||
4. | Hanisch, Friedrich | 2024 | 2110 | |
5. | Vielsäcker, Dirk | 1915 | ||
6. | Kuhlmann, Christoph, Dr. | 2064 | 2219 | |
7. | Bayer, Marius | 1972 | 2031 | |
8. | Zach, Andreas | 1847 | ||
9. | Puschak, Oliver | 1950 | ||
10. | Scherb, Ansgar | 1824 | ||
11. | Petersammer, Georg | 1945 | 1954 | |
12. | Giering, Götz | 1779 | ||
13. | Walter, Manfred | 1669 | 1806 | |
14. | Fiedler, Lars | |||
15. | Schuhmann, Benedict | 1638 | ||
16. | Süß, Patrick | 1503 | ||
17. | Nothdurft, Stefan | 1564 | ||
18. | Daumin, Jan | 1491 | ||
19. | Simon, Andre | 1365 | ||
20. | Gutheil, Georg | 1287 |
Stand DWZ-Zahlen:
26.10.2012
Stand Elo-Zahlen: 26.10.2012